
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 产品型号 | HZJ-06-B00T | 
| 秤台负荷(g) | ≤4000 | 
| 秤台尺寸(长*宽,mm) | 430*300 | 
| 整机长(mm) | 约1450 | 
| 显示分度(g) | 0.1 | 
| 被测产品的尺寸(mm) | 长度≤320,宽度≤320 | 
| 更高检测精度(g) | ±0.5-1 | 
| 检测速度(件/分钟) | 0-100(可调) | 
| 秤台离地高度(mm) | (待定)(台面高度可调节范围mm) | 
| 分选/剔除类别 | 推杆式 | 
| 输送线的输送方向 | 面对操作屏左进右出或右进左出 | 
| 输送线组数 | 加速段,称重段,剔除段 | 
| 剔除方式 | 超重欠重同一气缸剔除 | 
| 显示操作方式 | 7寸触摸屏 | 
| 机器主要配制 | 称重控制器:衡之杰 称重传感器:ZEMIC 电源:中国台湾明纬(MeanWell) 触摸屏:昆仑通态(MCGS) 同步带:美国盖茨(GATES) 气缸:中国台湾亚德客(AirTac) 轴承:日本NSK | 
| 机器材质 | 电气柜:不锈钢304 输送机框架:不锈钢304 结构:不锈钢304 输送皮带:白色,食品级,TPU | 
| 一般技术规格 | 电源:标配单相AC110-240V,50/60Hz,0.35kw , 气源:干燥的0.5~0.7MPa(5~7bar) 温度:使用温度:0℃~40℃,储存温度:-20℃~60℃ 湿度:10~90%RH,无冷凝 防护等级:IP30 噪声:≤75db | 
| 备注 | 检测的精度,跟被测产品的重量、尺寸、检测的速度、安装环境(风力,振动,温度,湿度等)有关 | 

| 产品型号 | HZJ-06-B00T | 
| 秤台负荷(g) | ≤4000 | 
| 秤台尺寸(长*宽,mm) | 430*300 | 
| 整机长(mm) | 约1450 | 
| 显示分度(g) | 0.1 | 
| 被测产品的尺寸(mm) | 长度≤320,宽度≤320 | 
| 更高检测精度(g) | ±0.5-1 | 
| 检测速度(件/分钟) | 0-100(可调) | 
| 秤台离地高度(mm) | (待定)(台面高度可调节范围mm) | 
| 分选/剔除类别 | 推杆式 | 
| 输送线的输送方向 | 面对操作屏左进右出或右进左出 | 
| 输送线组数 | 加速段,称重段,剔除段 | 
| 剔除方式 | 超重欠重同一气缸剔除 | 
| 显示操作方式 | 7寸触摸屏 | 
| 机器主要配制 | 称重控制器:衡之杰 称重传感器:ZEMIC 电源:中国台湾明纬(MeanWell) 触摸屏:昆仑通态(MCGS) 同步带:美国盖茨(GATES) 气缸:中国台湾亚德客(AirTac) 轴承:日本NSK | 
| 机器材质 | 电气柜:不锈钢304 输送机框架:不锈钢304 结构:不锈钢304 输送皮带:白色,食品级,TPU | 
| 一般技术规格 | 电源:标配单相AC110-240V,50/60Hz,0.35kw , 气源:干燥的0.5~0.7MPa(5~7bar) 温度:使用温度:0℃~40℃,储存温度:-20℃~60℃ 湿度:10~90%RH,无冷凝 防护等级:IP30 噪声:≤75db | 
| 备注 | 检测的精度,跟被测产品的重量、尺寸、检测的速度、安装环境(风力,振动,温度,湿度等)有关 | 

